Zahlen und Fakten
Pro Juventute
Tätigkeitsbereiche der Pro Juventute 2024
- Pro Juventute war 2024 Arbeitgeber für 557 Mitarbeiter*innen (Voll- und Teilzeit) im Bereich Erziehung und Verwaltung
- Kinder und Jugendliche, die in Wohngemeinschaften betreut wurden: 409
- Klient*innen im Rahmen flexibler Hilfen: 121
- 645 Kinder und Jugendliche in 432 Familien in mobiler Betreuung
- Plätze betreutes Wohnen: 17
- Plätze Pflegestelle: 5
- Beratungsgespräche bei Street Work GEH.BEAT: 702
- 887 Teilnehmer*innen in 40 Veranstaltungen der Pro Juventute Akademie
- 17 Unterstützungen für Kinder und Jugendliche durch unseren Bildungsfonds
Finanzbericht
Pro Juventute finanziert sich über Spenden, staatliche Subventionen und Leistungssätze der öffentlichen Hand. Ohne Spenden wäre die Arbeit nicht gesichert, da viele Leistungen von den öffentlichen Stellen nicht gefördert werden.
1. Mittelherkunft 2024 (Werte in Tsd. Euro):
I. Spenden: | 6.519 |
a) ungewidmete Spenden: | 6.519 |
b) gewidmete Spenden: | 0 |
II. Mitgliedsbeiträge: | 0 |
III. Betriebliche Einnahmen: | 35.570 |
a) betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln: | 35.570 |
b) sonstige betriebliche Einnahmen: | 0 |
IV. Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand: | 353 |
V. Sonstige Einnahmen: | 973 |
a) Vermögensverwaltung: | 65 |
b) sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Punkt I. bis IV. erhalten: | 908 |
VI. Auflösung von Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendete Spenden und Subventionen: | 0 |
VII. Auflösung von Rücklagen: | 0 |
VIII. Jahresverlust: | 0 |
Gesamteinnahmen: | 43.416 |
2. MITTELVERWENDUNG 2024 (Werte in Tsd. Euro):
I. Leistungen für den statuarisch festgesetzten Zweck: | 36.963 |
II. Spendenwerbung: | 1.685 |
III. Verwaltungsaufwand: | 2.894 |
IV. sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Punkt I. bis III. enthalten: | 0 |
V. Zuführung zu Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendeten Spenden und Subventionen: | 0 |
VI. Zuführung von Rücklagen: | 1.487 |
VII. Jahresüberschuss: | 387 |
Gesamtausgaben: | 43.416 |
Verantwortung
Verantwortliche für Spendenverwendung und Spendenwerbung:
Mag.a Susanne Molnar
Datenschutzbeauftragter:
Florian Steiger
Pro Juventute Soziale Dienste GmbH
Finanzbericht
1. Mittelherkunft 2024 (Werte in Tsd. Euro):
I. Spenden: | 156 |
a) ungewidmete Spenden: | 156 |
b) gewidmete Spenden: | 0 |
II. Mitgliedsbeiträge: | 0 |
III. Betriebliche Einnahmen: | 35.570 |
a) Betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln: | 35.570 |
b) sonstige betriebliche Einnahmen: | 0 |
IV. Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand: | 349 |
V. Sonstige Einnahmen: | 101 |
a) Vermögensverwaltung: | 50 |
b) sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Punkt I. bis IV. erhalten: | 51 |
VI. Auflösung von Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendete Spenden und Subventionen: | 0 |
VII. Auflösung von Rücklagen: | 0 |
VIII. Jahresverlust: (Verlustübernahme durch Pro Juventute) | 0 |
Gesamteinnahmen: | 36.177 |
2. Mittelverwendung 2024 (Werte in Tsd. Euro):
I. Leistungen für den statuarisch festgesetzten Zweck: | 34.491 |
II. Spendenwerbung: | 15 |
III. Verwaltungsaufwand: | 1.130 |
IV. sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Punkt I. bis III. enthalten: | 0 |
V. Zuführung zu Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendeten Spenden und Subventionen: | 0 |
VI. Zuführung von Rücklagen: | 541 |
VII. Jahresüberschuss: | 0 |
Gesamtausgaben: | 36.177 |
Verantwortung
Verantwortliche für Spendenverwendung und Spendenwerbung:
Mag.a Susanne Molnar
Datenschutzbeauftragter:
Florian Steiger