Zahlen und Fakten
Pro Juventute
Tätigkeitsbereiche der Pro Juventute 2023
- Pro Juventute war 2023 Arbeitgeber für 490 Mitarbeiter*innen (Voll- und Teilzeit) im Bereich Erziehung und Verwaltung
- Kinder und Jugendliche, die in Wohngemeinschaften betreut wurden: 376
- Klient*innen im Rahmen flexibler Hilfen: 121
- Kinder, Jugendliche und deren Familien in mobiler Betreuung: 228
- Plätze betreutes Wohnen: 14
- Plätze Pflegestelle: 4
- Beratungsgespräche bei Street Work GEH.BEAT: 681
- 684 Teilnehmer*innen an 38 Seminaren der Pro Juventute Akademie
- 16 Unterstützungen für Kinder und Jugendliche durch unseren Bildungsfonds
Finanzbericht
Pro Juventute finanziert sich über Spenden, staatliche Subventionen und Leistungssätze der öffentlichen Hand. Ohne Spenden wäre die Arbeit nicht gesichert, da viele Leistungen von den öffentlichen Stellen nicht gefördert werden.
1. Mittelherkunft 2023 (Werte in Tsd. Euro):
I. Spenden: | 5.165 |
a) ungewidmete Spenden: | 5.165 |
b) gewidmete Spenden: | 0 |
II. Mitgliedsbeiträge: | 0 |
III. Betriebliche Einnahmen: | 27.067 |
a) betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln: | 27.067 |
b) sonstige betriebliche Einnahmen: | 0 |
IV. Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand: | 254 |
V. Sonstige Einnahmen: | 898 |
a) Vermögensverwaltung: | 28 |
b) sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Punkt I. bis IV. erhalten: | 871 |
VI. Auflösung von Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendete Spenden und Subventionen: | 0 |
VII. Auflösung von Rücklagen: | 0 |
VIII. Jahresverlust: | 0 |
Gesamteinnahmen: | 33.384 |
2. MITTELVERWENDUNG 2023 (Werte in Tsd. Euro):
I. Leistungen für den statuarisch festgesetzten Zweck: | 29.040 |
II. Spendenwerbung: | 1.906 |
III. Verwaltungsaufwand: | 2.091 |
IV. sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Punkt I. bis III. enthalten: | 0 |
V. Zuführung zu Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendeten Spenden und Subventionen: | 0 |
VI. Zuführung von Rücklagen: | 0 |
VII. Jahresüberschuss: | 348 |
Gesamtausgaben: | 33.384 |
Verantwortung
Verantwortliche für Spendenverwendung und Spendenwerbung:
Mag.a Susanne Molnar
Datenschutzbeauftragter:
Florian Steiger
Pro Juventute Soziale Dienste GmbH
Finanzbericht
1. Mittelherkunft 2023 (Werte in Tsd. Euro):
I. Spenden: | 110 |
a) ungewidmete Spenden: | 110 |
b) gewidmete Spenden: | 0 |
II. Mitgliedsbeiträge: | 0 |
III. Betriebliche Einnahmen: | 27.067 |
a) Betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln: | 27.067 |
b) sonstige betriebliche Einnahmen: | 0 |
IV. Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand: | 253 |
V. Sonstige Einnahmen: | 440 |
a) Vermögensverwaltung: | 19 |
b) sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Punkt I. bis IV. erhalten: | 421 |
VI. Auflösung von Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendete Spenden und Subventionen: | 0 |
VII. Auflösung von Rücklagen: | 0 |
VIII. Jahresverlust: (Verlustübernahme durch Pro Juventute) | 1.061 |
Gesamteinnahmen: | 28.931 |
2. Mittelverwendung 2023 (Werte in Tsd. Euro):
I. Leistungen für den statuarisch festgesetzten Zweck: | 28.134 |
II. Spendenwerbung: | 15 |
III. Verwaltungsaufwand: | 782 |
IV. sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Punkt I. bis III. enthalten: | 0 |
V. Zuführung zu Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendeten Spenden und Subventionen: | 0 |
VI. Zuführung von Rücklagen: | 0 |
VII. Jahresüberschuss: | 0 |
Gesamtausgaben: | 28.931 |
Verantwortung
Verantwortliche für Spendenverwendung und Spendenwerbung:
Mag.a Susanne Molnar
Datenschutzbeauftragter:
Florian Steiger