Zahlen und Fakten
Pro Juventute
Tätigkeitsbereiche der Pro Juventute 2025
- Pro Juventute war 2025 Arbeitgeber für 614 Mitarbeiter:innen (Voll- und Teilzeit) im Bereich Erziehung und Verwaltung
- Kinder und Jugendliche, die in Wohngemeinschaften betreut wurden: 429
- Klient:innen im Rahmen flexibler Hilfen: 246
- 530 Kinder und Jugendliche und deren Familien in mobiler Betreuung
- Plätze betreutes Wohnen: 19
- Plätze Pflegestelle: 5
- Beratungsgespräche bei Street Work GEH.BEAT: 694
- 1183 Teilnehmer:innen in 52 Veranstaltungen der Pro Juventute Akademie
- 25 Unterstützungen für Kinder und Jugendliche durch unseren Bildungsfonds
Finanzbericht
Pro Juventute finanziert sich über Spenden, staatliche Subventionen und Leistungssätze der öffentlichen Hand. Ohne Spenden wäre die Arbeit nicht gesichert, da viele Leistungen von den öffentlichen Stellen nicht gefördert werden.
1. Mittelherkunft 2025 (Werte in Tsd. Euro):
| I. Spenden: | 5.696 | |
| a) ungewidmete Spenden: | 5.696 | |
| b) gewidmete Spenden: | 0 | |
| II. Mitgliedsbeiträge: | 0 | |
| III. Betriebliche Einnahmen: | 40.423 | |
| a) betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln: | 40.423 | |
| b) sonstige betriebliche Einnahmen: | 0 | |
| IV. Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand: | 382 | |
| V. Sonstige Einnahmen: | 420 | |
| a) Vermögensverwaltung: | 66 | |
| b) sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Punkt I. bis IV. erhalten: | 353 | |
| VI. Auflösung von Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendete Spenden und Subventionen: | 0 | |
| VII. Auflösung von Rücklagen: | 541 | |
| VIII. Jahresverlust: | 0 | |
Gesamteinnahmen: | 47.461 |
2. MITTELVERWENDUNG 2025 (Werte in Tsd. Euro):
| I. Leistungen für den statuarisch festgesetzten Zweck: | 42.941 |
| II. Spendenwerbung: | 1.742 |
| III. Verwaltungsaufwand: | 2.465 |
| IV. sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Punkt I. bis III. enthalten: | 0 |
| V. Zuführung zu Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendeten Spenden und Subventionen: | 0 |
| VI. Zuführung von Rücklagen: | 0 |
| VII. Jahresüberschuss: | 313 |
Gesamtausgaben: | 47.461 |
Verantwortung
Verantwortliche für Spendenverwendung und Spendenwerbung:
Mag.a Susanne Molnar
Datenschutzbeauftragter:
Florian Steiger
Pro Juventute Soziale Dienste GmbH
Finanzbericht
1. Mittelherkunft 2025 (Werte in Tsd. Euro):
| I. Spenden: | 132 | |
| a) ungewidmete Spenden: | 132 | |
| b) gewidmete Spenden: | 0 | |
| II. Mitgliedsbeiträge: | 0 | |
| III. Betriebliche Einnahmen: | 40.423 | |
| a) Betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln: | 40.423 | |
| b) sonstige betriebliche Einnahmen: | 0 | |
| IV. Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand: | 378 | |
| V. Sonstige Einnahmen: | 133 | |
| a) Vermögensverwaltung: | 59 | |
| b) sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Punkt I. bis IV. erhalten: | 74 | |
| VI. Auflösung von Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendete Spenden und Subventionen: | 0 | |
| VII. Auflösung von Rücklagen: | 541 | |
| VIII. Jahresverlust: (Verlustübernahme durch Pro Juventute) | 164 | |
Gesamteinnahmen: | 41.770 |
2. Mittelverwendung 2025 (Werte in Tsd. Euro):
| I. Leistungen für den statuarisch festgesetzten Zweck: | 41.316 |
| II. Spendenwerbung: | 23 |
| III. Verwaltungsaufwand: | 431 |
| IV. sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Punkt I. bis III. enthalten: | 0 |
| V. Zuführung zu Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendeten Spenden und Subventionen: | 0 |
| VI. Zuführung von Rücklagen: | 0 |
| VII. Jahresüberschuss: | 0 |
Gesamtausgaben: | 41.770 |
Verantwortung
Verantwortliche für Spendenverwendung und Spendenwerbung:
Mag.a Susanne Molnar
Datenschutzbeauftragter:
Florian Steiger



