Zahlen und Fakten
Pro Juventute
- Pro Juventute war 2021 Arbeitgeber für 375 Mitarbeiter*innen (Voll- und Teilzeit) im Bereich Erziehung und Verwaltung
- Plätze in den Wohngemeinschaften für Kinder und Jugendliche: 259
- Betreuungen im Rahmen flexibler Hilfen: 220
- Familien in mobiler Betreuung: 88
- Plätze betreutes Wohnen: 17
- Plätze Pflegestelle: 4
- Klient*innen in den Beratungen: 167
- Beratungsgespräche: 1.068
- Fortbildungsveranstaltungen: 32
- Teilnehmende an unseren Fortbildungen: 488
Pro Juventute finanziert sich über Spenden, staatliche Subventionen und Leistungssätze der öffentlichen Hand. Ohne Spenden wäre die Arbeit nicht gesichert, da viele Leistungen von den öffentlichen Stellen nicht gefördert werden.
1. Mittelherkunft 2021 (Werte in Tsd. Euro):
I. Spenden: | 5.243 |
a) ungewidmete Spenden: | 5.243 |
b) gewidmete Spenden: | 0 |
II. Mitgliedsbeiträge: | 0 |
III. Betriebliche Einnahmen: | 20.520 |
a) betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln: | 20.520 |
b) sonstige betriebliche Einnahmen: | 0 |
IV. Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand: | 288 |
V. Sonstige Einnahmen: | 1.363 |
a) Vermögensverwaltung: | 16 |
b) sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Punkt I. bis IV. erhalten: | 1.347 |
VI. Auflösung von Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendete Spenden und Subventionen: | 0 |
VII. Auflösung von Rücklagen: | 0 |
VIII. Jahresverlust: | 0 |
Gesamteinnahmen: | 27.414 |
2. MITTELVERWENDUNG 2021 (Werte in Tsd. Euro):
I. Leistungen für den statuarisch festgesetzten Zweck: | 21.183 |
II. Spendenwerbung: | 1.706 |
III. Verwaltungsaufwand: | 2.305 |
IV. sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Punkt I. bis III. enthalten: | 0 |
V. Zuführung zu Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendeten Spenden und Subventionen: | 0 |
VI. Zuführung von Rücklagen: | 0 |
VII. Jahresüberschuss: | 2.220 |
Gesamtausgaben: | 27.414 |
Verantwortliche für Spendenverwendung und Spendenwerbung:
Mag.a Susanne Molnar
Datenschutzbeauftragter:
Florian Steiger
Pro Juventute Soziale Dienste GmbH
1. Mittelherkunft 2021 (Werte in Tsd. Euro):
I. Spenden: | 22 |
a) ungewidmete Spenden: | 22 |
b) gewidmete Spenden: | 0 |
II. Mitgliedsbeiträge: | 0 |
III. Betriebliche Einnahmen: | 20.520 |
a) Betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln: | 20.520 |
b) sonstige betriebliche Einnahmen: | 0 |
IV. Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand: | 277 |
V. Sonstige Einnahmen: | 819 |
a) Vermögensverwaltung: | 19 |
b) sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Punkt I. bis IV. erhalten: | 800 |
VI. Auflösung von Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendete Spenden und Subventionen: | 0 |
VII. Auflösung von Rücklagen: | 0 |
VIII. Jahresverlust: (Verlustübernahme durch Pro Juventute) | 0 |
Gesamteinnahmen: | 21.638 |
2. Mittelverwendung 2021 (Werte in Tsd. Euro):
I. Leistungen für den statuarisch festgesetzten Zweck: | 20.560 |
II. Spendenwerbung: | 19 |
III. Verwaltungsaufwand: | 1.033 |
IV. sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Punkt I. bis III. enthalten: | 0 |
V. Zuführung zu Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendeten Spenden und Subventionen: | 0 |
VI. Zuführung von Rücklagen: | 0 |
VII. Jahresüberschuss: | 26 |
Gesamtausgaben: | 21.638 |
Verantwortliche für Spendenverwendung und Spendenwerbung:
Mag.a Susanne Molnar
Datenschutzbeauftragter:
Florian Steiger